İşte En Sorunsuz Otomobil Markaları
ABD merkezli olan ve otomobil markaları arasında her yıl araç güvenirlik araştırması listesini hazırlayan, J.D. Power bu yılın en sorunsuz otomobillerinin listesini hazırladı.
Aşağıdaki liste her 100 aracın bir yıl boyunca çıkardığı sorun sayısını gösteriyor. Örneğin 2018 yılında 100 Lexus araba 99 kere arıza yaptı.
Sıra | Marka | Oran | Sıra | Marka | Oran |
1 | Lexus | 99 | 16 | Ford | 152 |
2 | Porsche | 100 | 17 | Mini | 153 |
3 | Buick | 116 | 18 | GMC | 156 |
4 | İnfiniti | 120 | 19 | Volkswagen | 157 |
5 | Kia | 122 | 20 | Acura | 159 |
6 | Chevrolet | 124 | 21 | Jaguar | 159 |
7 | Hyundai | 124 | 22 | Volvo | 162 |
8 | BMW | 127 | 23 | Dodge | 166 |
9 | Toyota | 127 | 24 | Ram | 167 |
10 | Lincoln | 133 | 25 | Subaru | 167 |
11 | Nissan | 133 | 26 | Mitsubishi | 173 |
12 | Honda | 140 | 27 | Cadillac | 186 |
13 | Audi | 141 | 28 | Jeep | 188 |
14 | Mazda | 144 | 29 | Fiat | 192 |
15 | Mercedes | 147 | 30 | Land Rover | 204 |
Tüm markaların ortalaması 142 olarak belirlenmiştir.