2000 Ve 2010 Model Arası Otomobillerin Fiyatları
2010 model bir araç almaya karar verdiğinizde işinize yarayacak bir tablo hazırladık. Tabloda Türkiye’de en çok tutulan marka ve modellerin ortalama fiyatları yazıyor.
İkinci el otomobil resmen şans işidir desek yeri olur. Kimisi eşinden ümraniye rus escort dostundan temiz bir araba bulur, hemen kar ediğim mantığıyla 20 bin liraya aldığı arabayı 25 bin liraya internete koyar, başka birisi bunun arabasını görür benimki daha iyi lan der 26 yazar ve piyasa böylece yükselir gider. İhtiyacı olan ve piyasasında fiyat isteyen birisinin arabası da kısa süre içerisinde zaten satılır gider. Unutmayalım ki değerinde yazıldıktan sonra ataşehir escort satılmayacak marka ve model araç yoktur.
Aşağıdaki veriler Sahibinden,Araba, Hürriyetoto sitelerinden toplanmıştır.
2010 MODEL YILI İÇİN | 30/03/2017 TARİHİ | |
MODEL | ORTALAMA FİYATI | |
1. | Audi A3 1.6 Sportback Attraction | 56.532 Lira |
2. | BMW 3.20d Premium | 83.610 Lira |
3. | Citroen C4, 16 HDİ SX | 34.300 Lira |
4. | Fiat Linea 2010 1.3 MJ active | 34.400 Lira |
5. | Ford Focus 1.6 Titanyum | 42.440 Lira |
6. | Honda Civic 1.6 Elengance | 55.580 Lira |
7. | Hyundai Era 1.5 CRDİ Team | 31.515 Lira |
8. | Kia Cerato 1.6 GSL Concept | 39.504 Lira |
9. | Mazda 3 1.6 İmpressive | 42.832 Lira |
10. | Mercedes E 200 CGI BlueEfficiency Avangarde | 121.025 Lira |
11. | Mitsubishi Lancer 1.5 İnvite | 38.478 Lira |
12. |